Nutritionele Samenstelling van Waterkers
Per gemiddelde portie fruit of groente (ca 80g)
(Cijfers tussen haakjes geven het % van de gemiddelde Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) voor die voedingsstof)
Waterkers(rauw) | Broccoli(rauw) | Broccoli(gekookt) | Tomaat(rauw) | Appel(rauw) | |
Calorieën (kcal) | 18 | 26 | 19 | 14 | 38 |
Eiwitten (g) | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.6 | 0.3 |
Vetten (g) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
Vezels (g) | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 1.4 |
Beta-caroteen (mcg) | 2016 | 460 | 380 | 451 | 14 |
Vitamine A equivalent (mcg) | 336 (42%) | 77 (10%) | 63 (8%) | 75 (9%) | 2 (0.3%) |
Vitamine B1 (mg) | 0.13 (9%) | 0.08 (6%) | 0.04 (3%) | 0.07 (5%) | 0.02 (2%) |
Vitamine B6 (mg) | 0.18 (9%) | 0.11 (6%) | 0.09 (5%) | 0.11 (6%) | 0.05 (3%) |
Vitamine C (mg) | 50 (83%) | 70 (117%) | 35 (58%) | 14 (23%) | 5 (8%) |
Vitamine E (mg) | 1.17 (12%) | 1.04 (10%) | 0.88 (9%) | 0.98 (10%) | 0.47 (5%) |
Foliumzuur (mcg) | 36 (18%) | 72 (36%) | 51 (26%) | 18 (9%) | 1 (0.5%) |
Vitamine K (mcg)* | 200 | 81 | 113 | 6 | 2 |
Calcium (mg) | 136 (17%) | 45 (6%) | 32 (4%) | 6 (0.8%) | 3 (0.4%) |
Iodium (mcg) | 12 (8%)** | 1.6 (1%) | 1.6 (1%) | 1.6 (1%) | Not known |
Ijzer (mg) | 1.8 (13%) | 1.4 (10%) | 0.8 (6%) | 0.4 (3%) | 0.1 (0.7%) |
Magnesium (mg) | 12 (4%) | 18 (6%) | 10 (3%) | 6 (2%) | 4 (1%) |
Mangaan (mg) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Fosfor (mg) | 42 (5%) | 70 (9%) | 46 (6%) | 19 (2%) | 9 (1%) |
Kalium (mg) | 184 | 296 | 136 | 200 | 96 |
Zink (mg) | 0.6 (4%) | 0.5 (3%) | 0.3 (2%) | 0.1 (0.7%) | 0.1 (0.7%) |
Luteine en Zeaxanthine (mcg)* | 4614 | 1353 | 1214 | 98 | 23 |
Selenium (mcg) | 1.6** | Trace | Trace | Trace | Trace |
Quercetine (mcg)*** | 6000 | 2000 | 168 | 472 | 3416 |
Bronnen:
Food Standards Agency (2002) McCance & Widdowson’s The Composition of Foods, 6th Summary Edition. Cambridge: Royal Society of Chemistry.
* U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 19, 2006.
** Direct Laboratories analysis of watercress, 2006.
*** USDA Database, Flavonoid Content of Selected Foods, Release 2, 2006.
SAMENVATTING – per gemiddelde portie (80g)
Vergeleken met rauwe en gekookte broccoli, rauwe tomaat en rauwe appel:
- Waterkers is ‘n betere bron van vitamines B1 en B6, vitamine E, beta-caroteen en vitamine A equivalenten, ijzer, calcium en zink (heel klein verschil met zink).
- Voor vitamine C en magnesium is waterkers ‘n betere bron dan al de anderen in de lijst, behalve voor rauwe broccoli (maar in Nederland wordt het niet veel rauw gegeten).
- Hebben allemaal ‘n laag calorie- en vetgehalte.
Naast een hoog gehalte aan vitamines en mineralen bevat waterkers tevens belangrijke zwavelhoudende verbindingen (glucosinolaten). Deze inhoudsstoffen worden bij het kauwen omgezet tot een groep scherpsmakende stoffen (isothiocyanaten).
Waterkers is de rijkste bron van bestanddelen waaruit de stof PEITC gevormd wordt. Wetenschappers hebben aangetoond dat PEITC gezondheidsbevorderende en kankerwerende eigenschappen heeft.
Waterkers is ‘n rijke bron van essentiële voedingselementen met gezondheidsbevorderende eigenschappen die ons lichaam kan beschermen.